単語帳
元データ
| 穴名 | 要穴 | 位置 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 睛明 | 内眼角の内上方と眼窩内側壁の間の陥凹部 | |
| 2 | 攅竹 | 眉毛内端の陥凹部 | |
| 3 | 眉衝 | 前頭切痕の上方、前髪際の後方5分 | |
| 4 | 曲差 | 前髪際の後方5分、前正中線の外方1寸5分 | |
| 5 | 五処 | 前髪際の後方1寸、前正中線の外方1寸5分 | |
| 6 | 承光 | 前髪際の後方2寸5分、前正中線の外方1寸5分 | |
| 7 | 通天 | 前髪際の後方4寸、前正中線の外方1寸5分 | |
| 8 | 絡却 | 前髪際の後方5寸5分、後正中線の外方1寸5分 | |
| 9 | 玉枕 | 外後頭隆起上縁と同じ高さ、後正中線の外方1寸3分 | |
| 10 | 天柱 | 第2頸椎棘突起上縁と同じ高さ、僧帽筋外側の陥凹部 | |
| 11 | 大杼 | 八会穴の骨会 | 第1胸椎棘突起下縁と同じ高さ、後正中線の外方1寸5分 |
| 12 | 風門 | 第2胸椎棘突起下縁と同じ高さ、後正中線の外方1寸5分 | |
| 13 | 肺兪 | 肺の背部兪穴 | 第3胸椎棘突起下縁と同じ高さ、後正中線の外方1寸5分 |
| 14 | 厥陰兪 | 心包の背部兪穴 | 第4胸椎棘突起下縁と同じ高さ、後正中線の外方1寸5分 |
| 15 | 心兪 | 心の背部兪穴 | 第5胸椎棘突起下縁と同じ高さ、後正中線の外方1寸5分 |
| 16 | 督兪 | 第6胸椎棘突起下縁と同じ高さ、後正中線の外方1寸5分 | |
| 17 | 膈兪 | 八会穴の血会 | 第7胸椎棘突起下縁と同じ高さ、後正中線の外方1寸5分 |
| 18 | 肝兪 | 肝の背部兪穴 | 第9胸椎棘突起下縁と同じ高さ、後正中線の外方1寸5分 |
| 19 | 胆兪 | 胆の背部兪穴 | 第10胸椎棘突起下縁と同じ高さ、後正中線の外方1寸5分 |
| 20 | 脾兪 | 脾の背部兪穴 | 第11胸椎棘突起下縁と同じ高さ、後正中線の外方1寸5分 |
| 21 | 胃兪 | 胃の背部兪穴 | 第12胸椎棘突起下縁と同じ高さ、後正中線の外方1寸5分 |
| 22 | 三焦兪 | 三焦の背部兪穴 | 第1腰椎棘突起下縁と同じ高さ、後正中線の外方1寸5分 |
| 23 | 腎兪 | 腎の背部兪穴 | 第2腰椎棘突起下縁と同じ高さ、後正中線の外方1寸5分 |
| 24 | 気海兪 | 第3腰椎棘突起下縁と同じ高さ、後正中線の外方1寸5分 | |
| 25 | 大腸兪 | 大腸の背部兪穴 | 第4腰椎棘突起下縁と同じ高さ、後正中線の外方1寸5分 |
| 26 | 関元兪 | 第5腰椎棘突起下縁と同じ高さ、後正中線の外方1寸5分 | |
| 27 | 小腸兪 | 小腸の背部兪穴 | 第1後仙骨孔と同じ高さ、正中仙骨稜の外方1寸5分 |
| 28 | 膀胱兪 | 膀胱の背部兪穴 | 第2後仙骨孔と同じ高さ、正中仙骨稜の外方1寸5分 |
| 29 | 中膂兪 | 第3後仙骨孔と同じ高さ、正中仙骨稜の外方1寸5分 | |
| 30 | 白環兪 | 第4後仙骨孔と同じ高さ、正中仙骨稜の外方1寸5分 | |
| 31 | 上髎 | 第1後仙骨孔 | |
| 32 | 次髎 | 第2後仙骨孔 | |
| 33 | 中髎 | 第3後仙骨孔 | |
| 34 | 下髎 | 第4後仙骨孔 | |
| 35 | 会陽 | 尾骨下端外方5分 | |
| 36 | 承扶 | 殿溝の中点 | |
| 37 | 殷門 | 大腿二頭筋と半腱様筋の間、殿溝の下方6寸 | |
| 38 | 浮郄 | 大腿二頭筋腱の内縁、膝窩横紋の上方1寸 | |
| 39 | 委陽 | 三焦の下合穴 | 大腿二頭筋腱の内縁、膝窩横紋上 |
| 40 | 委中 | 膀胱経の合土穴 | 膝窩横紋の中点 |
| 四総穴 | |||
| 膀胱の下合穴 | |||
| 41 | 附分 | 第2胸椎棘突起下縁と同じ高さ、後正中線の外方3寸 | |
| 42 | 魄戸 | 第3胸椎棘突起下縁と同じ高さ、後正中線の外方3寸 | |
| 43 | 膏肓 | 第4胸椎棘突起下縁と同じ高さ、後正中線の外方3寸 | |
| 44 | 神堂 | 第5胸椎棘突起下縁と同じ高さ、後正中線の外方3寸 | |
| 45 | 譩譆 | 第6胸椎棘突起下縁と同じ高さ、後正中線の外方3寸 | |
| 46 | 膈関 | 第7胸椎棘突起下縁と同じ高さ、後正中線の外方3寸 | |
| 47 | 魂門 | 第9胸椎棘突起下縁と同じ高さ、後正中線の外方3寸 | |
| 48 | 陽綱 | 第10胸椎棘突起下縁と同じ高さ、後正中線の外方3寸 | |
| 49 | 意舎 | 第11胸椎棘突起下縁と同じ高さ、後正中線の外方3寸 | |
| 50 | 胃倉 | 第12胸椎棘突起下縁と同じ高さ、後正中線の外方3寸 | |
| 51 | 肓門 | 第1腰椎棘突起下縁と同じ高さ、後正中線の外方3寸 | |
| 52 | 志室 | 第2腰椎棘突起下縁と同じ高さ、後正中線の外方3寸 | |
| 53 | 胞肓 | 第2後仙骨孔と同じ高さ、正中仙骨稜の外方3寸 | |
| 54 | 秩辺 | 第4後仙骨孔と同じ高さ、正中仙骨稜の外方3寸 | |
| 55 | 合陽 | 腓骨筋外側頭と内側頭の間、膝窩横紋の下方2寸 | |
| 56 | 承筋 | 腓腹筋の両筋腹の間、膝窩横紋の下方5寸 | |
| 57 | 承山 | 腓腹筋筋腹とアキレス腱の移行部 | |
| 58 | 飛揚 | 膀胱経の絡穴 | 腓腹筋外側頭下縁とアキレス腱の間、崑崙の上方7寸 |
| 59 | 跗陽 | 陽蹻脈の郄穴 | 腓骨とアキレス腱の間、崑崙の上方3寸 |
| 60 | 崑崙 | 膀胱経の経火穴 | 外果尖とアキレス腱の間の陥凹部 |
| 61 | 僕参 | 崑崙の下方、踵骨外側、赤白肉際 | |
| 62 | 申脈 | 八脈交会穴 | 外果尖の直下、外果下縁と踵骨の間の陥凹部 |
| 63 | 金門 | 膀胱経の郄穴 | 外果前縁の遠位、第5中足骨粗面の後方、立方骨下方の陥凹部 |
| 64 | 京骨 | 膀胱の原穴 | 第5中足骨粗面の遠位、赤白肉際 |
| 65 | 束骨 | 膀胱経の兪木穴 | 第5中足指節関節の近位陥凹部、赤白肉際 |
| 66 | 足通谷 | 膀胱経の滎水穴 | 第5中足指節関節の遠位外側陥凹部、赤白肉際 |
| 67 | 至陰 | 膀胱経の井金穴 | 足の第5指、末節骨外側、爪甲角の近位外方1分(指寸)、爪甲外側縁の垂線と爪甲基底部の水平線の交点 |
1100円割引クーポン有り
【紙の参考書】国試黒本の紹介
コメント