出来たものから置いていっています。
旧教科書をベースとした東洋医学臨床論《症状別》には、全ての過去問題が掲載されています。
| 節 | 大項目 | 中項目 | 小項目とまとめ! | 国家試験に出た問題 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総論 | |||||
| 1 | 疼痛 | 1. 概説 | |||
| 2. 頭痛 | |||||
| 3. 顔面痛 | |||||
| 顎関節症 | |||||
| 4. 関節痛 | |||||
| 5. 頸肩腕痛 | |||||
| 6. 上肢痛 | |||||
| 7. 肩関節痛 | |||||
| 8. 腰下肢痛 | |||||
| 9. 腰痛 | |||||
| 10. 下肢痛 | |||||
| 11. 膝痛 | |||||
| 12. 胸痛 | |||||
| 13. 腹痛 | |||||
| 2 | 臓腑関連 | 肝 | 1. 眼精疲労 | ||
| 2. 気分障害(うつ) | |||||
| 3. めまい | |||||
| 心 | 1. 動悸・息切れ | 2. 血圧異常 | 高血圧症 | ||
| 低血圧症 |
出題無 |
||||
| 3. 睡眠障害 | |||||
| 脾 | 1. 食欲不振 | ||||
| 2. 肥満 | |||||
| 3. やせ(るい痩) | |||||
| 4. 悪心・嘔吐 | |||||
| 5. 便秘 | |||||
| 6. 下痢 | |||||
| 7. 歯痛 | |||||
| 肺 | 1. 咳嗽と喀痰 | ||||
| 2. 呼吸困難 | |||||
| 3. 鼻閉・鼻汁 | |||||
| 腎 | 1. 脱毛症 | ||||
| 2. 耳鳴り・難聴 | |||||
| 3. 排尿障害 | |||||
| 4. ED(勃起障害) | |||||
| 3 | 全身 | 1. 疲労と倦怠感 | |||
| 2. 発熱 | |||||
| 3. 冷え | |||||
| 4. のぼせ | |||||
| 5. 浮腫 | |||||
| 6. 掻痒感、肌荒れ、発疹 | |||||
| 4 | その他 | 1. 顔面麻痺 | |||
| 2. 歩行異常 | |||||
| 3. 口渇 | |||||
| 4. 出血傾向 | |||||
| 5 | 女性特有 | 1. 概説 | |||
| 2. 月経異常 | |||||
| 3. 性器出血 | |||||
| 4. 帯下 | |||||
| 5. 不妊症 |
出題無 出題無 |
||||
| 6. つわり |
出題無 |
||||
| 7. 骨盤位(逆子) |
出題無 |
||||
| 8. 乳汁分泌不全 | |||||
| 6 | 小児特有 | 1. 概説 |
出題無 |
||
| 2. 疳の虫 | |||||
| 3. 夜尿症 | |||||
| 4. 小児喘息 | |||||
| 7 | 老人特有 | 1. 概説 | |||
| 2. 認知症 | |||||
【参考文献】
・新版 東洋医学臨床論(はりきゅう編)
1100円割引クーポン有り
【紙の参考書】国試黒本の紹介
コメント