旧サイトの東洋医学臨床論《症状別》へ 。
| 章 | 大項目 | 中項目 | まとめ! | 国家試験に出た問題 |
|---|---|---|---|---|
| 序 | 治療総論・各論 | |||
| 1 | 頭痛 | 頭痛全般 | ||
| 後頭神経痛 | ||||
| 2 | 顔面痛 | 三叉神経痛など | ||
| 顎関節症 | ||||
| 3 | 顔面麻痺 | |||
| 4 | 歯痛 | |||
| 5 | 眼精疲労 | |||
| 6 | 鼻閉、鼻汁 | |||
| 7 | 脱毛症 | |||
| 8 | めまい | |||
| 9 | 耳鳴りと難聴 | |||
| 10 | 咳嗽 | |||
| 11 | 呼吸困難 (大人の喘息を含む) |
|||
| 12 | 胸痛 | |||
| 13 | 腹痛 | |||
| 14 | 悪心と嘔吐 | |||
| 15 | 便秘と下痢 | 便秘 | ||
| 下痢 | ||||
| 16 | 月経異常 | |||
| 17 | 排尿障害 | |||
| 18 | ED (勃起障害) |
|||
| 19 | 肩こり | |||
| 20 | 頚肩腕痛 | |||
| 21 | 肩関節痛 | |||
| 22 | 上肢痛 | |||
| 23 | 腰下肢痛 | |||
| 24 | 膝痛 | ※スポーツ障害の「膝」のものを、こちらにも入れています。 | ||
| 25 | 運動麻痺 | |||
| 26 | 高血圧症 | |||
| 27 | 低血圧症 |
出題無 |
||
| 28 | 食欲不振 | |||
| 29 | 肥満 | |||
| 30 | 発熱 | |||
| 31 | のぼせと冷え | のぼせ | ||
| 冷え | ||||
| 32 | 不眠 (睡眠障害) |
|||
| 33 | 疲労と倦怠 | |||
| 34 | 発疹 | |||
| 35 | 小児の症状 | 疳の虫 | ||
| 夜尿症 | ||||
| 小児喘息 | ||||
| その他 |
出題無 |
|||
| 36 | スポーツ外傷・障害 | |||
| 37 | 老年・高齢者 | 認知症 | ||
| その他 | ||||
| 38 | その他 | 乳汁分泌不全 | ||
| 逆子 |
出題無 |
|||
| つわり |
出題無 |
|||
| その他 |
【参考文献】
・東洋医学臨床論あん摩マッサージ指圧編
・東洋医学臨床論はりきゅう編
1100円割引クーポン有り
【紙の参考書】国試黒本の紹介
コメント